| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 2 | 西班牙人 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 3 | 埃瓦尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | 桑坦德竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 奥维耶多 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 6 | 莱加内斯 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 7 | 希洪竞技 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
| 9 | 费罗尔竞技 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 10 | 阿尔瓦塞特 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 |
| 21 | 亚摩勒比塔 | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 |
| 22 | 比利亚雷亚尔B | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 |
⚡ 升级竞争激烈 · 西乙第28轮
场均进球 2.34
最多连胜: 莱万特 (6场)
最佳防守: 西班牙人 (失20)
金靴: 安赫尔 (15球)莱万特与西班牙人占据直升名额,两队近期状态火热。莱万特攻防均衡,西班牙人客场稳健。剩余6轮,直接竞争白热化。

埃瓦尔、桑坦德竞技、奥维耶多和莱加内斯暂列附加赛区。希洪竞技、萨拉戈萨距离第6仅差4分,仍有冲击机会。
亚摩勒比塔与比利亚雷亚尔B队深陷降级区,距离安全区至少5分。保级形势严峻,后续每场都是决战。
🏟️ 西乙赛场激烈角逐
莱万特
西班牙人
埃瓦尔
桑坦德竞技
🏆 升级荣耀之争